Unsere Pension ist mit wenigen Zimmer, einem großen Garten und direktem Zugang zum See sehr weitläufig.
Alle Gäste können sich bei uns problemlos "mit Abstand" sehr gut erholen.
Alle Gäste können sich bei uns problemlos "mit Abstand" sehr gut erholen.
Preisliste 2022
Bitte schreiben Sie email an: hubertus@pensjonat-hubertus.pl um reservierung zu Fragen.
Preise pro Person pro Tag in PLN (EURO) | Vorsaison 11.09 – 18.06 | Hauptsaison 03.07 – 13.08 | Saison 19.06 – 02.07 und 14.08 – 10.09 | |||
mit Frühstück | mit HP | mit Frühstück | mit HP | mit Frühstück | mit HP | |
Doppelzimmer | 140 PLN (≈31€) | 205 PLN (≈45€) | 165 PLN (≈36€) | 230 PLN (≈51€) | 150 PLN (≈33€) | 215 PLN (≈48€) |
Einzelbelegung | 175 PLN (≈39€) | 240 PLN (≈53€) | 205 PLN (≈45€) | 270 PLN (≈60€) | 195 PLN (≈45€) | 260 PLN (≈57€) |
Appartement (Preis für 2 Personen) | 370 PLN (≈82€) | 500 PLN (≈111€) | 400 PLN (≈90€) | 530 PLN (≈117€) | 390 PLN (≈86€) | 520 PLN (≈116€) |
Zusatzbett | 95 PLN (≈21€) | 160 PLN (≈35€) | 115 PLN (≈26€) | 180 PLN (≈40€) | 110 PLN (≈23€) | 179 PLN (≈38€) |
- Kinder bis 2 Jahre – kostenlos;
- Kinder 2 – 12 Jahre – 30% Ermassigung;
- Sie konnen Mountainbikes, Rudelboote, Padelboot umsonst nutzen.
- Kurtaxe – 2,00PLN pro Tag pro Person
- Gebühr pro Hund pro Tag – 25PLN
- Aktuele Wechselkurs www.nbp.pl
Wir akzeptieren Zahlungskarten .